ID veelgestelde vraag: 8200942800
Release datum: 09 september 2010
Papierformaat | Papierbron | |
Papiercassette | Handinvoer | |
A4 (210 mm x 297 mm)*1*2 | ![]() | ![]() |
B5 (182 mm x 257 mm) | ![]() | ![]() |
A5 (148 mm x 210 mm) | ![]() | ![]() |
Legal (216 mm x 355 mm)*1 | ![]() | ![]() |
Letter (216 mm x 279 mm)*1*2 | ![]() | ![]() |
Statement (140 mm x 216 mm) | ![]() | ![]() |
Executive (184 mm x 267 mm) | ![]() | ![]() |
Officio (216 mm x 318 mm)*1 | ![]() | ![]() |
B-officio (216 mm x 355 mm)*1 | ![]() | ![]() |
M-officio (216 mm x 341 mm)*1 | ![]() | ![]() |
Government - Letter (203 mm x 267 mm) | ![]() | ![]() |
Government - Legal (203 mm x 330 mm) | ![]() | ![]() |
Foolscap (216 mm x 330 mm)*1 | ![]() | ![]() |
A-foolscap (206 mm x 338 mm)*1 | ![]() | ![]() |
Envelop COM10 (104,7 mm x 241,3 mm)*3 | ![]() | ![]() |
Envelop Monarch (98,4 mm x 190,5 mm)*3 | ![]() | ![]() |
Envelop C5 (162 mm x 229 mm)*3 | ![]() | ![]() |
Envelop B5 (176 mm x 250 mm)*3 | ![]() | ![]() |
Envelop DL (110 mm x 220 mm)*3 | ![]() | ![]() |
Indexkaart (76 mm x 127 mm) | ![]() | ![]() |
Aangepast papierformaat | ![]() | ![]() |
*1 Alleen in MF4580dn/MF4570dn/MF4550d is automatisch dubbelzijdig afdrukken beschikbaar.
*2 Ontvangen documenten, rapporten of lijsten kunnen worden afgedrukt.
*3 Sluit de flappen van de enveloppen als u deze gebruikt.
*4 U kunt papier plaatsen met de volgende aangepaste papierformaten.
Papiersoort
Dit zijn de ondersteunde papiersoorten.
Papiersoort | Instelling in printerstuurprogramma | Papierbron | ||
Papiercapaciteit (Papiercassette) | Papiercapaciteit (handinvoer) | |||
Normaal papier*1 | 60 tot 80 g/㎡ | [Normaal papier] | 250 vellen | 1 vel |
80 tot 90 g/㎡ | [Normaal papier L]*2 | 170 vellen | 1 vel | |
Zwaar papier | 90 tot 105 g/㎡ | [Zwaar papier 1] | 170 vellen | 1 vel |
105 tot 120 g/㎡ | 100 vellen | 1 vel | ||
120 tot 163 g/㎡ | [Zwaar papier 2] | 100 vellen | 1 vel | |
Ruw papier | 60 tot 90 g/㎡ | [Ruw papier 1] | 100 vellen | 1 vel |
90 tot 120 g/㎡ | [Ruw papier 2] | 100 vellen | 1 vel | |
120 tot 163 g/㎡ | [Ruw papier 3] | 100 vellen | 1 vel | |
Gerecycled papier*1 | 60 tot 80 g/㎡ | [Gerecycled papier] | 250 vellen | 1 vel |
Gekleurd papier*1 | 60 tot 80 g/㎡ | [Gekleurd papier] | 250 vellen | 1 vel |
Transparant*3 | [Transparant] | 50 vellen | 1 vel | |
Etiket | [Etiketten] | 100 vellen | 1 vel | |
Indexkaart | [Indexkaart] | Niet beschikbaar | 1 vel | |
Envelop*4 | [Envelop] | 20 vellen | 1 vel |
*1 Alleen in MF4580dn/MF4570dn/MF4550d, automatisch dubbelzijdig afdrukken is beschikbaar.
*2 Als afgedrukt papier krult als [Normaal papier] is geselecteerd, moet u de papiersoort instellen op [Normaal papier L]. De tonerfixatie is mogelijk niet zo goed wanneer [Normaal papier L] is ingesteld.
*3 Gebruik alleen transparanten die zijn ontworpen voor gebruik in laserprinters.
*4 U kunt Envelop Monarch alleen plaatsen in de handinvoer.
Voorkom papierstoringen, gebruik de volgende papiersoorten niet.
Glasplaat | Invoer | |
Documenttype | ・Normaal papier ・Zwaar papier ・Foto ・Kleine documenten (bijvoorbeeld indexkaarten) ・Speciale papiersoorten (bijvoorbeeld calqueerpapier, transparanten, enzovoort)*1 ・Boekje (Tot 20 mm dikte) | Normaal papier (Documenten van meerdere pagina's met hetzelfde formaat, dezelfde dikte en hetzelfde gewicht of documenten van één pagina) |
Formaat (B x L) | Maximum 215,9 mm x 297 mm | Maximum 216 mm x 356 mm Minimum 105 mm x 148 mm |
Gewicht | Maximum 2 kg | ・enkelzijdige documenten 50 tot 105 g/㎡ ・Dubbelzijdige documenten (alleen MF4580dn) 60 tot 105 g/㎡ |
Papiercapaciteit | 1 vel | ・MF4580dn Maximum 50 vellen*2 ・MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430 Maximum 35 vellen*2 |
*1 Wanneer u transparante documenten kopieert, zoals calqueerpapier of transparanten, moet u het document met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat leggen en het document bedekken met een vel normaal, wit papier.
*2 80 g/㎡
Kopie
Glasplaat | Invoer |
![]() | ![]() |
Fax
Glasplaat | Invoer |
![]() | ![]() |
Scan
Glasplaat | Invoer |
![]() | ![]() |